Jumlah Penduduk di Mantin
Jumlah Penduduk Terkini di Mantin
Mantin Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk di Mantin
Apakah Jumlah Penduduk di Mantin
Jumlah Penduduk Pajam
Jumlah Penduduk Nilai
| Tarikh | Negeri | Kod | Daerah | Kod | Bandar | Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | Negeri Sembilan | P.128 | Seremban | N.10 | Nilai | 120.5K |
| 2022-01-01 | Negeri Sembilan | P.128 | Seremban | N.9 | Lenggeng | 38.3 |
| 2022-01-01 | Negeri Sembilan | P.128 | Rasah | N.20 | Labu | 59.8K |
Berapakah jumlah penduduk Mantin sekarang?
Berapakah jumlah penduduk di Mantin sekarang?
Apakah populasi terkini Mantin?
Apakah populasi terkini di Mantin?
~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~
Banci Penduduk (Tahun 2020-07-07)
- Mantin 4,974
- Mantin Utama 11,384
Jumlah Penduduk Keseluruhan 4,974 + 11,384 = 16,358 orang
~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~
Berdasarkan maklumat MBS, di kemaskini setakat tahun 2021, dan mengambil kira jumlah rumah 23,597 di Mantin dan Pajam, anggaran jumlah penduduk di Mantin & Pajam ialah kira-kira 93,680 orang.
| BIL | NAMA TAMAN | UNIT | ANGGARAN JUMLAH PENDUDUK (SAIZ ISI RUMAH 3.97) |
||
| 1 | BANDAR UNIVERSITI TEKNOLOGI | 3,457 | 13,724 | ||
| 2 | BAYU LAKES HOME | 3,652 | 14,498 | ||
| 3 | COLLEGE HEIGHTS GARDEN | 2,083 | 8,270 | ||
| 4 | NILAI 2 APARTMENT | 263 | 1,044 | ||
| 5 | SRI JASMIN | 440 | 1,747 | ||
| 6 | SRI PALMA VILLA | 1,128 | 4,478 | ||
| 7 | STAFFIELD GOLF & COUNTRY | 31 | 123 | ||
| 8 | TAMAN AKASIA | 16 | 64 | ||
| 9 | TAMAN ANDALAS | 576 | 2,287 | ||
| 10 | TAMAN ANGGERIK | 43 | 171 | ||
| 11 | TAMAN ASOKA | 240 | 953 | ||
| 12 | TAMAN BERING IN JAYA | 22 | 87 | ||
| 13 | TAMAN BUKIT BERLIAN | 192 | 762 | ||
| 14 | TAMAN BUKIT CITRA | 749 | 2,974 | ||
| 15 | TAMAN BUKIT INAI | 200 | 794 | ||
| 16 | TAMAN BUKIT JELUTONG | 107 | 425 | ||
| 17 | TAMAN BUKIT KEMUNING | 25 | 99 | ||
| 18 | TAMAN BUKIT MANTIN | 112 | 445 | ||
| 19 | TAMAN BUKIT SAGA | 156 | 619 | ||
| 20 | TAMAN BUNGA RAYA 1 | 156 | 619 | ||
| 21 | TAMAN BUNGA RAYA 2 | 83 | 330 | ||
| 22 | TAMAN DAHLIA | 69 | 274 | ||
| 23 | TAMAN DAHLIA INDAH | 72 | 286 | ||
| 24 | TAMAN DESA | 328 | 1,302 | ||
| 25 | TAMAN DESA MAYANG SARI | 743 | 2,950 | ||
| 26 | TAMAN DESA PELANGI | 468 | 1,858 | ||
| 27 | TAMAN DESA SAGA | 112 | 445 | ||
| 28 | TAMAN DESA SERINGIN | 198 | 786 | ||
| 29 | TAMAN DESARIA NILAI 5 | 448 | 1,779 | ||
| 30 | TAMAN GADING INDAH | 43 | 171 | ||
| 31 | TAMAN GADING JAYA | 24 | 95 | ||
| 32 | TAMAN KAYANGAN | 307 | 1,219 | ||
| 33 | TAMAN KEMPAS | 57 | 226 | ||
| 34 | TAMAN KENANGA | 141 | 560 | ||
| 35 | TAMAN KS | 73 | 290 | ||
| 36 | TAMAN LAMAN SURIA | 32 | 127 | ||
| 37 | TAMAN MAJU | 73 | 290 | ||
| 38 | TAMAN MANTIN | 172 | 683 | ||
| 39 | TAMAN MANTIN JAYA | 32 | 127 | ||
| 40 | TAMAN MANTIN PUTRA | 243 | 965 | ||
| 41 | TAMAN MEDANG | 237 | 941 | ||
| 42 | TAMAN MELOR | 174 | 691 | ||
| 43 | TAMAN MERANTI | 21 | 83 | ||
| 44 | TAMAN MERBAU | 24 | 95 | ||
| 45 | TAMAN MULIA | 498 | 1,977 | ||
| 46 | TAMAN MURNI | 28 | 111 | ||
| 47 | TAMAN MUTIARA | 30 | 119 | ||
| 48 | TAMAN NADA ALAM | 1,188 | 4,716 | ||
| 49 | TAMAN ORKID | 78 | 310 | ||
| 50 | TAMAN PERDANA COLLEGE | 2,010 | 7,980 | ||
| 51 | TAMAN PERMAI JAYA | 91 | 361 | ||
| 52 | TAMAN PERMATA | 8 | 32 | ||
| 53 | TAMAN ROS | 229 | 909 | ||
| 54 | TAMAN RU | 13 | 52 | ||
| 55 | TAMAN RU 2 | 28 | 111 | ||
| 56 | TAMAN SENTOSA | 29 | 115 | ||
| 57 | TAMAN SERAYA | 64 | 254 | ||
| 58 | TAMAN SETUL | 101 | 401 | ||
| 59 | TAMAN SRI ANGSANA | 136 | 540 | ||
| 60 | TAMAN SRI DAMAR | 160 | 635 | ||
| 61 | TAMAN SRI GADING | 297 | 1,179 | ||
| 62 | TAMAN SRI KELEDANG | 25 | 99 | ||
| 63 | TAMAN SRI MAWAR | 59 | 234 | ||
| 64 | TAMAN SRI RAMAI BARU | 28 | 111 | ||
| 65 | TAMAN SURIA | 25 | 99 | ||
| 66 | TAMAN SURIAN | 371 | 1,473 | ||
| 67 | TAMAN TERATAI | 241 | 957 | ||
| 68 | TAMAN TONG SENG | 38 | 151 | ||
| JUMLAH KESELURUHAN UNIT RUMAH dan ANGGARAN JUMLAH PENDUDUK | 23,597 | 93,680 | |||

No comments:
Post a Comment